- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | By grund | Seseña | 11 | 750.000€ | |||
| 2656 | Grund | Serranillos del Valle | 15 | 950.000€ | |||
| 2655 | Landejendom | Serranillos del Valle | 6 | 106.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / parkering | Parla | 15 | 0 | 15.000€ | ||
| AP0002 | Lejlighed | Madrid | 1 | 31 | 29 | 395.500€ | |
| PIS0013 | Lejlighed | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | 210.600€ | |
| 2663 | Rækkehus | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | 136.500€ | |
| 2562 | Villa | Carranque | 3 | 184 | 4 | 224.900€ | |
| CHA0004 | Villa | Esquivias | 3 | 286 | 31 | 281.900€ |
fremvisning 1 til 9 fra 9