- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2562 | Villa | Carranque | 3 | 184 | 4 | 224.900€ | |
| CHA0004 | Villa | Esquivias | 3 | 286 | 31 | 281.900€ | |
| 2663 | Reihenhaus | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | 136.500€ | |
| PIS0013 | Wohnung | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | 210.600€ | |
| AP0002 | Apartment | Madrid | 1 | 31 | 29 | 395.500€ | |
| 2545 | Baugrundstück | Seseña | 11 | 750.000€ | |||
| 2656 | Grundstück | Serranillos del Valle | 15 | 950.000€ | |||
| 2655 | Ländliche Grundstücke | Serranillos del Valle | 6 | 106.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Parla | 15 | 0 | 15.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9