- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | Kaavoitettu tontti | Seseña | 11 | 750000€ | |||
| 2656 | Tontti | Serranillos del Valle | 15 | 950000€ | |||
| 2655 | Omakotitalo maaseudulla | Serranillos del Valle | 6 | 106000€ | |||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Parla | 15 | 0 | 15000€ | ||
| AP0002 | Huoneisto | Madrid | 1 | 31 | 29 | 395500€ | |
| PIS0013 | Kerrostalo | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | 210600€ | |
| 2562 | Omakotitalo | Carranque | 3 | 184 | 4 | 224900€ | |
| CHA0004 | Omakotitalo | Esquivias | 3 | 286 | 31 | 281900€ | |
| 2663 | Paritalo | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | 136500€ |
Näytä sivu 1 mihin 9 9