- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2656 | Terrain | Serranillos del Valle | 15 | 950 000 € | |||
| 2655 | Propriété rurale | Serranillos del Valle | 6 | 106 000 € | |||
| 2545 | Urban Plot | Seseña | 11 | 750 000 € | |||
| 2562 | Villa | Carranque | 3 | 184 | 4 | 224 900 € | |
| CHA0004 | Villa | Esquivias | 3 | 286 | 31 | 281 900 € | |
| 2663 | Maison mitoyenne | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | 136 500 € | |
| GAR0002 | Garage / Parking | Parla | 15 | 0 | 15 000 € | ||
| PIS0013 | Grand Appartement | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | 210 600 € | |
| AP0002 | Appartement | Madrid | 1 | 31 | 29 | 395 500 € |
De la 1 à 9 de 9