- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 da 9
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Appartamento | Madrid | 1 | 31 | 29 | 395.500€ | |
| 2562 | Villetta | Carranque | 3 | 184 | 4 | 224.900€ | |
| CHA0004 | Villetta | Esquivias | 3 | 286 | 31 | 281.900€ | |
| 2656 | Terreno edificabili | Serranillos del Valle | 15 | 950.000€ | |||
| 2655 | Terreno agricoli | Serranillos del Valle | 6 | 106.000€ | |||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Parla | 15 | 0 | 15.000€ | ||
| 2663 | Casa a schiera | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | 136.500€ | |
| PIS0013 | Appartamento | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | 210.600€ | |
| 2545 | Lotto urbani | Seseña | 11 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 9 da 9