- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | Terreno urbano | Seseña | 11 | €750.000 | |||
| PIS0013 | Apartamento | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | €210.600 | |
| 2663 | Moradia em banda | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | €136.500 | |
| GAR0002 | Estacionamento | Parla | 15 | 0 | €15.000 | ||
| 2655 | Terreno rústico | Serranillos del Valle | 6 | €106.000 | |||
| 2656 | Lote | Serranillos del Valle | 15 | €950.000 | |||
| 2562 | Moradia isolada | Carranque | 3 | 184 | 4 | €224.900 | |
| CHA0004 | Moradia isolada | Esquivias | 3 | 286 | 31 | €281.900 | |
| AP0002 | Apartamento | Madrid | 1 | 31 | 29 | €395.500 |
Mostrando 1 a 9 de 9