- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Casa / Chalet | Esquivias | 3 | 286 | 31 | 281.900€ | |
| AP0002 | Apartamento | Madrid | 1 | 31 | 29 | 395.500€ | |
| 2663 | Casa adosada | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | 136.500€ | |
| 2656 | Parcela | Serranillos del Valle | 15 | 950.000€ | |||
| 2545 | Solar Urbano | Seseña | 11 | 750.000€ | |||
| PIS0013 | Piso | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | 210.600€ | |
| 2655 | Finca rústica | Serranillos del Valle | 6 | 106.000€ | |||
| 2562 | Casa / Chalet | Carranque | 3 | 184 | 4 | 224.900€ | |
| GAR0002 | Garaje / Parking | Parla | 15 | 0 | 15.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9