- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | Участок в черте города | Seseña | 11 | 750 000 € | |||
| 2656 | Земельный участок | Serranillos del Valle | 15 | 950 000 € | |||
| 2655 | усадьба | Serranillos del Valle | 6 | 106 000 € | |||
| GAR0002 | Гараж | Parla | 15 | 0 | 15 000 € | ||
| AP0002 | Апартамент | Madrid | 1 | 31 | 29 | 395 500 € | |
| PIS0013 | Квартира | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | 210 600 € | |
| 2663 | Дом из ряда жилого комплекса | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | 136 500 € | |
| 2562 | Вилла | Carranque | 3 | 184 | 4 | 224 900 € | |
| CHA0004 | Вилла | Esquivias | 3 | 286 | 31 | 281 900 € |
Показ 1 по 9 9