- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0004 | Villa | Esquivias | 3 | 286 | 31 | 281900€ | |
| 2562 | Villa | Carranque | 3 | 184 | 4 | 224900€ | |
| 2663 | Radhus | Cuevas del Almanzora | 3 | 129 | 22 | 136500€ | |
| PIS0013 | Lägenhet | Torrejón de la Calzada | 2 | 75 | 9 | 210600€ | |
| AP0002 | Lägenhet | Madrid | 1 | 31 | 29 | 395500€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkeringsplats | Parla | 15 | 0 | 15000€ | ||
| 2545 | Byggklar tomt | Seseña | 11 | 750000€ | |||
| 2656 | Tomt | Serranillos del Valle | 15 | 950000€ | |||
| 2655 | Lantegendom | Serranillos del Valle | 6 | 106000€ |
Visar 1 till 9 av 9